Juli 3, 2025

PENGUMUMAN DITERIMA PKH DAN LINGK

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
SMP NEGERI 3 PLERET
Alamat : Jembangan, Segoroyoso, Pleret 55791 Telp. (0274) 441447, Bantul
Laman : http://smpn3pleret-bantul.sch.id, Pos-el: smpn3pleret@gmail.com
PENGUMUMAN
Nomor : 133/422/2017
Berdasarkan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul Nomor 177 Tahun 2017 tanggal 6 Juni 2017 tentang Petunjuk Teknis PPDB TK, SD, dan SMP di Kabupaten Bantul Tahun Pelajaran 2017/2018, berikut diumumkan Hasil Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru SMP Negeri 3 Pleret melalui Jalur Lingkungan Sekolah, Kelas Olah Raga, dan Keluarga Pra Sejahtera.
A. Diterima melalui Jalur Lingkungan Sekolah
No No Daftar No UN No Peserta NISN Nama Kelamin Tmp.Lahir Tgl.Lahir Alamat Asal Sekolah Jarak_KM NUN
1 22611220820027 022800205 9022800205 0044477755 MUHAMMAD FARHAN Laki-laki BANTUL 2004-03-18 JEMBANGAN SD SEGOROYOSO 0.1 214.0
2 22611220820026 010700214 820000259 0051073931 SHELO LUNA ARTHAMEFIA Perempuan BANTUL 2005-04-25 Jembangan SD MUH KLECO 1 0.1 176.5
3 22611220820010 022800285 9022800285 0044477756 SEPTI WULANDARI Perempuan BANTUL 2004-03-19 JEMBANGAN SD SEGOROYOSO 0.2 170.5
4 22611220820015 022800134 9022800134 DELLA ELYA ARIYANTI Perempuan BANTUL 2002-08-04 JEMBANGAN SD SEGOROYOSO 0.4 171.5
5 22611220820025 022900143 9022900143 0044486438 NOVITA WULANDARI Perempuan BANTUL 2004-11-21 JEMBANGAN SD BAWURAN 0.4 187.5
6 22611220820034 022800249 9022800249 0038210523 NASYWA ROIKHASANAH Perempuan BANTUL 2003-09-02 SEGOROYOSO SD SEGOROYOSO 0.5 182.0
7 22611220820003 022800178 9022800178 0045270927 KAKA ANDHIKA PUTRA Laki-laki BANTUL 2004-03-06 KLORON SD SEGOROYOSO 0.5 163.0
8 22611220820021 022900036 9022900036 0045275567 DEA PERMATA HATI Perempuan BANTUL 2004-12-08 JEMBANGAN SD BAWURAN 0.5 188.5
9 22611220820032 022880169 9022880169 0045271318 NADIA FAHMA Perempuan BANTUL 2004-04-17 SRUMBUNG SD SRUMBUNG 0.5 186.5
10 22611220820006 022800187 9022800187 0045270931 LARAS ANGGIA Perempuan BANTUL 2004-05-24 JEMBANGAN SD SEGOROYOSO 0.5 182.5
11 22611220820004 022840036 9022840036 BHERYL PRATAMA Laki-laki BANTUL 2004-12-28 SEGOROYOSO 2 SD DAHROMO 0.5 181.5
12 22611220820005 022800027 9022800027 0045270933 ABEL Q-RANA Laki-laki BANTUL 2004-06-15 JEMBANGAN SD SEGOROYOSO 0.5 181.0
13 22611220820007 020080827 9020080827 0051571416 YURISE ARSINTA BERLIANA SIREGAR Perempuan BANTUL 2005-02-09 JEMBANGAN SD BANTUL TIMUR 0.5 165.0
14 22611220820008 022800098 9022800098 0045270935 ARUM EKA WATI Perempuan BANTUL 2004-10-13 KLORON SD SEGOROYOSO 0.6 202.5
15 22611220820035 011460169 820000344 0055878143 MUHAMMAD FAIZ ADYATMA Laki-laki BANTUL 2005-07-16 SEGOROYOSO 2 SD Muh Karangkajen 1 YK 0.6 194.5
16 22611220820009 022800045 9022800045 0044477759 AHMAD LUTFI AFNANDI Laki-laki BANTUL 2004-05-10 SRUMBUNG SD SEGOROYOSO 0.6 190.5
17 22611220820013 022800214 9022800214 0044477752 MUHAMMAD FIRDAUS Laki-laki BANTUL 2004-01-25 SEGOROYOSO SD SEGOROYOSO 0.6 181.0
No No Daftar No UN No Peserta NISN Nama Kelamin Tmp.Lahir Tgl.Lahir Alamat Asal Sekolah Jarak_KM NUN
18 22611220820039 022780472 9022780472 0053642335 TEGAR FIRJATULLAH GANDI Laki-laki BANTUL 2005-03-29 SEGOROYOSO SD PUTREN 0.6 170.5
19 22611220820019 022840249 9022840249 0051494656 SATRIA AJI PRADANA Laki-laki BANTUL 2005-08-11 TRUKAN SD DAHROMO 0.6 153.0
20 22611220820002 022840054 9022840054 0045274584 DIMASSURYA ZARNIILHAMI Laki-laki YOGYAKARTA 2004-12-20 SEGOROYOSO 2 SD DAHROMO 0.7 219.5
21 22611220820023 022840178 9022840178 0038190055 MUHAMMAD SAHRUL SYARIFUDIN Laki-laki BANTUL 2003-07-26 TRUKAN SD DAHROMO 0.7 202.5
22 22611220820022 022840089 9022840089 0038556663 GEORGE ZUDAN Laki-laki BANTUL 2003-11-27 TRUKAN SD DAHROMO 0.7 174.0
23 22611220820017 022840107 9022840107 0045274576 IKA AINUN NUR KHOLIFAH Perempuan BANTUL 2004-08-09 TRUKAN SD DAHROMO 0.8 192.0
24 22611220820029 022800232 9022800232 0038210525 MUHAMMAD REHAN DWI SANTOSO Laki-laki BANTUL 2003-09-08 KARET SD SEGOROYOSO 0.8 207.0
25 22611220820036 022900427 9022900427 0026084135 YUNITA PRASASTI Perempuan BANTUL 2002-07-14 TEGALREJO SD BAWURAN 0.8 192.0
26 22611220820016 022900356 9022900356 0043335014 JINDAN YUDISTIRA Laki-laki YOGYAKARTA 2004-12-12 TEGALREJO SD BAWURAN 0.8 173.5
27 22611220820001 022920072 9022920072 0045271202 BHETY SHEILLAWATI Perempuan BANTUL 2004-10-14 DAHROMO 2 SD MUH Wonokromo II 0.8 161.0
28 22611220820040 022920178 9022920178 0038977560 NANIK CAHYATI Perempuan BANTUL 2003-11-30 DAHROMO 2 SD MUH Wonokromo II 0.8 152.0
29 22611220820037 022920232 9022920232 0051490142 RESTU AGUNG PRASETIO Laki-laki BANTUL 2005-04-03 TRUKAN SD MUH Wonokromo II 0.8 149.0
30 22611220820038 022920143 9022920143 0044457388 MUHAMMAD RAFI PRATAMA Laki-laki BANTUL 2004-04-14 TRUKAN SD MUH Wonokromo II 0.9 182.5
31 22611220820031 022920063 9022920063 0045271197 BENING SARAS WATI Perempuan BANTUL 2004-07-10 DAHROMO 1 SD MUH Wonokromo II 0.9 180.5
32 22611220820030 022920045 9022920045 0045271206 ALIYA AZZAHRA Perempuan BANTUL 2004-12-02 DAHROMO 1 SD MUH Wonokromo II 0.9 171.5
33 22611220820033 022920223 9022920223 0038190578 RAYHAN ABI PRIYANTO Laki-laki BANTUL 2003-07-07 DAHROMO 1 SD MUH Wonokromo II 1.0 188.5
34 22611220820012 022880178 9022880178 0045271315 NURUL FAIZAH KHASANAH Perempuan BANTUL 2004-01-27 SRUMBUNG SD SRUMBUNG 1.0 231.5
35 22611220820028 022880018 9022880018 0045271325 AGUS MUNAWAR Laki-laki BANTUL 2004-08-12 SRUMBUNG SD SRUMBUNG 1.0 209.0
36 22611220820024 022880214 9022880214 004571317 TRI WAN PUTRI FEBRIANA Perempuan BANTUL 2004-02-10 DENGKENG SD SRUMBUNG 1.0 200.5
37 22611220820041 022940072 9022940072 0045270777 MUHAMMAD ALI SIDIQ Laki-laki BANTUL 2004-08-05 KARANGTALUN WUKIRSARI IMOGIRI BANTUL SD MUH BOJONG 1.0 172.0
38 22611220820020 022880054 9022880054 0045271320 AMELIA RAHMAWATI Perempuan BANTUL 2004-05-30 SRUMBUNG SD SRUMBUNG 1.1 243.5
B. Diterima melalui Jalur Kelas Olah Raga
No No Daftar No UN No Peserta NISN Nama Kelamin Tmp.Lahir Tgl.Lahir Alamat Asal Sekolah Cabang NUN
1 001 0046134207 10917001 0046134207 MUH BINTANG ARMADA M. Laki-laki BANTUL 19-10-2004 KARANGANOM SD BRAJAN Pencak Silat 185.5
2 002 044760276 10917002 0041861130 CHESTA ADABI ROSYIDHIE Laki-laki YOGYAKARTA 18-06-2004 BERBAH SLEMAN SD MUH PAJANGAN 2 Pencak Silat 209.0
C. Diterima melalui Jalur Keluarga Pra Sejahtera
No No Daftar No UN No Peserta NISN Nama Kelamin Tmp.Lahir Tgl.Lahir Alamat Asal Sekolah NUN
1 22612220820034 023130063 9023130063 0044798720 DEA AYU FATMASARI Perempuan BANTUL 2004-11-02 NGELOSARI SD KALIGATUK 136.5
2 22612220820030 023130196 9023130196 0044798717 MUHAMAD YUSUP IKSHANUDIN Laki-laki BANTUL 2004-09-27 NGELOSARI SD KALIGATUK 144.5
3 22612220820012 023100418 9023100418 0038470900 ISNANI DEWI PURWANINGSIH Perempuan BANTUL 2003-07-26 BANYAKAN SD NGABLAK 145.0
4 22612220820042 022920098 9022920098 0020629077 DESTI VITRI ARDIANI Perempuan BANTUL 2002-12-06 DAHROMO 2 SD Muh Wonokromo II 149.0
5 22612220820043 022920089 9022920089 0038190576 BIMA ARIAWAN Laki-laki BANTUL 2003-10-27 DAHROMO 2 SD Muh Wonokromo II 158.5
6 22612220820013 022820027 9022820027 0022800863 AGUS PRASETIO Laki-laki BANTUL 2002-11-18 DEPOK SD WONOLELO 159.5
7 22612220820023 022870018 9022870018 0038210642 ADE SANTOSO Laki-laki BANTUL 2003-11-20 KARANGGAYAM SD KARANGGAYAM 162.5
8 22612220820001 022840098 9022840098 0045274982 HANIK NUR AZIZAH Perempuan BANTUL 2004-07-09 SEGOROYOSO 2 SD DAHROMO 165.0
9 22612220820008 022820036 9022820036 0057515237 AKHID NASRUDIN Laki-laki BANTUL 2005-01-16 DEPOK SD WONOLELO 165.5
10 22612220820036 022820152 9022820152 004045172 MUHAMMAD MIFTAKHUL ARDI Laki-laki BANTUL 2004-10-24 SENTULREJO SD WONOLELO 166.5
11 22612220820016 022820018 9022820018 0043805821 ADITYA AHMAD SYARIFUDIN Laki-laki BANTUL 2004-10-23 GUYANGAN SD WONOLELO 167.5
12 22612220820029 023130214 9023130214 0044798725 NIFTAH MA’RUF HIDAYAH Laki-laki BANTUL 2004-12-30 KALIGATUK SD KALIGATUK 168.0
D. Daftar Ulang
1. Bagi siswa yang diterima diwajibkan melakukan daftar ulang dengan mengisi dokumen yang telah ditetapkan sekolah.
2. Daftar ulang dilakukan Hari Kamis, 22 Juni 2017, mulai Pukul 09.30 – 13.00 WIB.
3. Bagi siswa yang tidak melakukan daftar ulang sampai batas waktu yang ditentukan, dianggap menggundurkan diri dan
haknya menjadi siswa baru SMP Negeri 3 Pleret gugur.
4. Bagi siswa yang belum diterima, dapat mencabut berkasnya di loket pencabutan.
Demikian, harap maklum.
Pleret, 22 Juni 2017
Kepala Sekolah
PURWANTO, M.Hum.
NIP 196709281995121002

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *